>> 搜索结果
| 形状 | 裸钻编号 | 证书编号 | 钻重 | 颜色 | 净度 | 切工 | 抛光 | 对称 | 价钱 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆形 | SHE005980 | 暂无 | 0.1 | H | VS1 | VG | VG | VG | ¥638 | 详细 |
| 圆形 | SHE002626 | 省检 | 0.17 | H | VS1 | VG | VG | VG | ¥1368 | 详细 |
| 圆形 | SHE001958 | 暂无 | 0.18 | H | VVS2 | EX | VG | VG | ¥2009 | 详细 |
| 圆形 | SHE001957 | 暂无 | 0.18 | F | VS2 | EX | VG | VG | ¥1884 | 详细 |
| 圆形 | SHE001956 | 暂无 | 0.18 | G | VS1 | EX | VG | VG | ¥1732 | 详细 |
| 圆形 | SHE001954 | 暂无 | 0.18 | I | VVS2 | EX | VG | VG | ¥1562 | 详细 |
| 圆形 | SHE001952 | 暂无 | 0.18 | H | VS2 | VG | VG | VG | ¥1732 | 详细 |
| 圆形 | SHE001948 | 暂无 | 0.18 | H | SI1 | EX | VG | VG | ¥1455 | 详细 |
| 圆形 | SHE001940 | 暂无 | 0.18 | F | SI2 | EX | VG | VG | ¥1593 | 详细 |
| 圆形 | SHE001939 | 暂无 | 0.18 | G | SI2 | VG | VG | VG | ¥1455 | 详细 |
| 圆形 | SHE001937 | 暂无 | 0.18 | J | SI2 | EX | VG | VG | ¥1247 | 详细 |
| 圆形 | SHE001565 | 暂无 | 0.28 | H | VVS1 | EX | VG | VG | ¥3901 | 详细 |
| 圆形 | SHE001576 | 暂无 | 0.29 | H | VVS1 | EX | VG | VG | ¥4041 | 详细 |
| 圆形 | SHE001574 | 暂无 | 0.29 | F | VS1 | VG | VG | VG | ¥3907 | 详细 |
| 圆形 | SHE001572 | 暂无 | 0.29 | H | VS1 | VG | VG | VG | ¥3304 | 详细 |
| 圆形 | SHE001567 | 暂无 | 0.29 | H | SI1 | VG | VG | VG | ¥2790 | 详细 |



