>> 搜索结果
| 形状 | 裸钻编号 | 证书编号 | 钻重 | 颜色 | 净度 | 切工 | 抛光 | 对称 | 价钱 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆形 | SHE005380 | GIA 2121844386 | 0.34 | I | SI1 | EX | VG | EX | ¥3808 | 详细 |
| 圆形 | SHE002334 | GIA_6127413855 | 0.37 | I | VS2 | VG | EX | EX | ¥4642 | 详细 |
| 圆形 | SHE000371 | GIA 5106360136 | 0.36 | F | VS1 | EX | EX | VG | ¥6804 | 详细 |
| 圆形 | SHE000372 | GIA 5106615849 | 0.33 | E | IF | EX | EX | EX | ¥9702 | 详细 |
| 圆形 | SHE000373 | GIA 1109544447 | 0.36 | E | VS1 | EX | VG | EX | ¥7560 | 详细 |
| 圆形 | SHE000940 | GIA 2106292731 | 0.38 | E | VS2 | VG | VG | EX | ¥7183 | 详细 |
| 圆形 | SHE000941 | GIA 5106616464 | 0.32 | E | IF | EX | VG | VG | ¥9408 | 详细 |
| 圆形 | SHE000942 | GIA 2111158825 | 0.32 | D | IF | EX | EX | VG | ¥10976 | 详细 |
| 圆形 | SHE000943 | GIA 5106611667 | 0.32 | E | IF | EX | VG | EX | ¥9408 | 详细 |
| 圆形 | SHE000945 | GIA 1116234380 | 0.32 | E | VVS2 | EX | EX | EX | ¥7616 | 详细 |
| 圆形 | SHE000946 | GIA 1109543260 | 0.32 | D | IF | EX | EX | EX | ¥10976 | 详细 |
| 圆形 | SHE000947 | GIA 2106572539 | 0.32 | E | VVS2 | EX | EX | EX | ¥7616 | 详细 |
| 圆形 | SHE000948 | GIA 2106546153 | 0.32 | G | IF | EX | VG | EX | ¥7840 | 详细 |
| 圆形 | SHE000949 | GIA 1109570903 | 0.33 | E | IF | EX | EX | EX | ¥9702 | 详细 |
| 圆形 | SHE000950 | GIA 2101245272 | 0.34 | D | VS1 | VG | EX | EX | ¥7854 | 详细 |
| 圆形 | SHE000951 | GIA 1109623482 | 0.35 | F | SI1 | VG | EX | EX | ¥4900 | 详细 |



