>> 搜索结果
| 形状 | 裸钻编号 | 证书编号 | 钻重 | 颜色 | 净度 | 切工 | 抛光 | 对称 | 价钱 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆形 | SHE002330 | GIA 2106597748 | 0.32 | E | VVS1 | EX | VG | VG | ¥8512 | 详细 |
| 圆形 | SHE002331 | GIA 2116733475 | 0.3 | H | SI1 | VG | VG | EX | ¥3570 | 详细 |
| 圆形 | SHE002333 | GIA 2116172027 | 0.3 | H | VVS2 | EX | EX | EX | ¥5250 | 详细 |
| 圆形 | SHE002336 | GIA 2106727169 | 0.39 | F | VS1 | EX | VG | EX | ¥7371 | 详细 |
| 圆形 | SHE002339 | GIA 1126736179 | 0.36 | G | VS2 | EX | EX | EX | ¥5544 | 详细 |
| 圆形 | SHE002342 | GIA 2111040086 | 0.32 | D | VS1 | EX | EX | EX | ¥7392 | 详细 |
| 圆形 | SHE002343 | GIA 2121730531 | 0.35 | I | VS1 | EX | EX | EX | ¥4900 | 详细 |
| 圆形 | SHE002344 | GIA 1136119684 | 0.32 | J | SI1 | EX | EX | EX | ¥3136 | 详细 |
| 圆形 | SHE004163 | GIA 6117808179 | 0.33 | I | VVS2 | EX | EX | EX | ¥5082 | 详细 |
| 圆形 | SHE005005 | GIA 5116139721 | 0.3 | H | VS2 | VG | EX | EX | ¥4200 | 详细 |
| 圆形 | SHE005213 | GIA 1119346372 | 0.31 | H | SI1 | EX | VG | EX | ¥3689 | 详细 |
| 圆形 | SHE005259 | GIA_2121752296 | 0.37 | G | VS1 | EX | EX | EX | ¥6475 | 详细 |
| 圆形 | SHE001680 | GIA 1116317112 | 0.36 | E | VS2 | VG | GD | VG | ¥7056 | 详细 |



