>> 搜索结果
| 形状 | 裸钻编号 | 证书编号 | 钻重 | 颜色 | 净度 | 切工 | 抛光 | 对称 | 价钱 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆形 | SHE001779 | GIA 2106292783 | 0.38 | E | VS2 | VG | EX | EX | ¥7183 | 详细 |
| 圆形 | SHE001780 | GIA 2111190544 | 0.38 | G | SI1 | VG | VG | VG | ¥4788 | 详细 |
| 圆形 | SHE001782 | GIA 2106292514 | 0.38 | E | VS1 | VG | VG | VG | ¥7980 | 详细 |
| 圆形 | SHE001787 | GIA 2106292733 | 0.39 | D | SI1 | VG | VG | GD | ¥6006 | 详细 |
| 圆形 | SHE001788 | GIA 6117312289 | 0.39 | H | VS1 | VG | GD | GD | ¥6006 | 详细 |
| 圆形 | SHE001789 | GIA 1116187825 | 0.39 | E | VS1 | VG | EX | VG | ¥8190 | 详细 |
| 圆形 | SHE001790 | GIA 2111305208 | 0.39 | F | SI1 | VG | GD | GD | ¥5460 | 详细 |
| 圆形 | SHE001792 | GIA 2111336516 | 0.39 | E | SI1 | VG | VG | VG | ¥5740 | 详细 |
| 圆形 | SHE001794 | GIA 1116186863 | 0.39 | F | VS1 | EX | VG | EX | ¥7371 | 详细 |
| 圆形 | SHE002218 | GIA 1116196434 | 0.3 | D | IF | EX | VG | VG | ¥10290 | 详细 |
| 圆形 | SHE002255 | GIA 2111339075 | 0.3 | H | VS2 | VG | EX | VG | ¥4200 | 详细 |
| 圆形 | SHE002256 | GIA 6117358283 | 0.3 | G | VS1 | EX | EX | EX | ¥5250 | 详细 |
| 圆形 | SHE002257 | GIA 2111363248 | 0.3 | J | SI1 | EX | VG | VG | ¥2940 | 详细 |
| 圆形 | SHE002264 | GIA 1116332385 | 0.3 | F | VVS2 | EX | EX | VG | ¥6510 | 详细 |
| 圆形 | SHE002269 | GIA 1119136732 | 0.3 | J | VS2 | EX | VG | EX | ¥3150 | 详细 |
| 圆形 | SHE002284 | GIA 2106684572 | 0.31 | D | IF | EX | VG | EX | ¥10633 | 详细 |



