>> 搜索结果
| 形状 | 裸钻编号 | 证书编号 | 钻重 | 颜色 | 净度 | 切工 | 抛光 | 对称 | 价钱 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆形 | SHE001348 | 暂无 | 0.1 | J | VS | VG | ¥554 | 详细 | ||
| 圆形 | SHE001354 | 暂无 | 0.15 | H | SI | VG | ¥1061 | 详细 | ||
| 圆形 | SHE001356 | 暂无 | 0.17 | H | VS | VG | ¥1491 | 详细 | ||
| 圆形 | SHE001959 | 暂无 | 0.18 | F | VVS2 | VG | ¥2217 | 详细 | ||
| 圆形 | SHE001962 | 暂无 | 0.19 | G | SI2 | EX | ¥1535 | 详细 | ||
| 圆形 | SHE001963 | 暂无 | 0.19 | I | SI1 | VG | ¥1316 | 详细 | ||
| 圆形 | SHE001965 | 暂无 | 0.19 | F | SI2 | EX | ¥1681 | 详细 | ||
| 圆形 | SHE001968 | 暂无 | 0.19 | I | VVS2 | VG | ¥1579 | 详细 | ||
| 圆形 | SHE001971 | 暂无 | 0.19 | F | VS1 | EX | ¥1988 | 详细 | ||
| 圆形 | SHE001972 | 暂无 | 0.19 | G | VS1 | EX | ¥1828 | 详细 | ||
| 圆形 | SHE001973 | 暂无 | 0.19 | H | VVS1 | VG | ¥2120 | 详细 |



