>> 搜索结果
| 形状 | 裸钻编号 | 证书编号 | 钻重 | 颜色 | 净度 | 切工 | 抛光 | 对称 | 价钱 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆形 | SHE004498 | GIA_2116620737 | 0.34 | G | VS1 | EX | EX | EX | ¥6545 | 详细 |
| 圆形 | SHE004497 | GIA_2116540357 | 0.35 | G | VS1 | EX | EX | EX | ¥5628 | 详细 |
| 圆形 | SHE004495 | GIA_1119652608 | 0.57 | G | SI1 | EX | EX | VG | ¥13167 | 详细 |
| 圆形 | SHE004494 | GIA_2121702185 | 0.56 | G | SI1 | EX | EX | EX | ¥12936 | 详细 |
| 圆形 | SHE004493 | GIA_2121704046 | 0.52 | G | SI1 | EX | VG | EX | ¥12012 | 详细 |
| 圆形 | SHE004492 | GIA_2121704040 | 0.51 | G | SI1 | EX | VG | EX | ¥11781 | 详细 |
| 圆形 | SHE004491 | GIA_2121699431 | 0.52 | G | SI1 | EX | VG | EX | ¥12012 | 详细 |
| 圆形 | SHE004486 | GIA_2116571293 | 0.51 | G | SI1 | EX | VG | EX | ¥11781 | 详细 |
| 圆形 | SHE004484 | GIA_2116439260 | 0.55 | G | SI1 | EX | EX | EX | ¥12705 | 详细 |
| 圆形 | SHE004219 | GIA_2116422254 | 0.54 | G | SI1 | EX | VG | EX | ¥12474 | 详细 |
| 圆形 | SHE004179 | GIA_1126520169 | 0.55 | G | SI1 | EX | EX | EX | ¥12705 | 详细 |
| 圆形 | SHE004162 | GIA_1119366513 | 0.56 | G | SI1 | EX | EX | VG | ¥12936 | 详细 |
| 圆形 | SHE004067 | GIA_6127788971 | 0.51 | G | VS2 | EX | EX | VG | ¥14529 | 详细 |
| 圆形 | SHE003416 | GIA_1119482614 | 0.37 | I | VS1 | EX | EX | EX | ¥5698 | 详细 |
| 圆形 | SHE003561 | GIA_1119491803 | 0.35 | I | VS1 | EX | EX | EX | ¥5390 | 详细 |
| 圆形 | SHE003566 | GIA_1126739687 | 0.35 | I | VS1 | EX | EX | EX | ¥5390 | 详细 |
| 圆形 | SHE003623 | GIA_2116614750 | 0.35 | J | VS1 | EX | EX | EX | ¥4312 | 详细 |
| 圆形 | SHE003624 | GIA_2116579013 | 0.33 | H | VS2 | EX | EX | EX | ¥5082 | 详细 |



