>> 搜索结果
| 形状 | 裸钻编号 | 证书编号 | 钻重 | 颜色 | 净度 | 切工 | 抛光 | 对称 | 价钱 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆形 | SHE005916 | 0 | I | VS2 | VG | VG | VG | ¥2318 | 详细 | |
| 圆形 | SHE005563 | GIA_6122123982 | 0.3 | I | VVS2 | VG | VG | VG | ¥4246 | 详细 |
| 圆形 | SHE005598 | GIA_2126236574 | 0.7 | H | VS1 | VG | EX | VG | ¥22514 | 详细 |
| 圆形 | SHE005421 | GIA_2126065696 | 0.51 | J | VS1 | VG | EX | VG | ¥9186 | 详细 |
| 圆形 | SHE005420 | GIA_2126068377 | 0.58 | J | VS1 | EX | VG | EX | ¥10447 | 详细 |
| 圆形 | SHE005603 | GIA_2126317803 | 0.5 | H | SI1 | G | EX | VG | ¥8567 | 详细 |
| 圆形 | SHE005605 | GIA_2131455381 | 0.5 | H | SI1 | VG | EX | G | ¥8567 | 详细 |
| 圆形 | SHE005562 | GIA_2126205960 | 0.34 | H | SI1 | VG | VG | VG | ¥3718 | 详细 |
| 圆形 | SHE005561 | GIA_2131567366 | 0.34 | I | VS2 | EX | EX | VG | ¥3719 | 详细 |
| 圆形 | SHE005565 | GIA_2131402816 | 0.3 | H | VS1 | VG | EX | VG | ¥4246 | 详细 |
| 圆形 | SHE005560 | GIA_1136145785 | 0.31 | H | VS1 | VG | VG | VG | ¥4387 | 详细 |
| 圆形 | SHE005564 | GIA_2131592348 | 0.5 | I | VS2 | VG | EX | EX | ¥9328 | 详细 |
| 圆形 | SHE005600 | GIA_1129271786 | 0.7 | G | SI1 | VG | EX | VG | ¥20263 | 详细 |
| 圆形 | SHE005597 | GIA_2126317698 | 0.7 | H | VS1 | VG | EX | VG | ¥22514 | 详细 |
| 圆形 | SHE005596 | GIA_1129145890 | 0.9 | I | SI1 | VG | EX | EX | ¥30277 | 详细 |
| 圆形 | SHE005595 | GIA_1129330571 | 0.9 | H | SI1 | VG | EX | EX | ¥39947 | 详细 |
| 圆形 | SHE005606 | GIA_2126205549 | 0.5 | H | SI1 | VG | VG | G | ¥8567 | 详细 |
| 圆形 | SHE001684 | GIA_1126690975 | 0.5 | H | VS1 | VG | EX | EX | ¥11900 | 详细 |



